Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
Precio | $5,830 | $6,660 | $7,490 |
Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
Velocidad bajo el agua (kph) | 16 | 18 | 21 |
Velocidad sobre el agua (kph) | 14 | 16 | 20 |
Potencia (kW) | 3.1 | 3.5 | 4.2 |
Empuje (Newtons) | 450 | 520 | 620 |
Niveles de potencia (engranajes) | 5 | 5 | 6 |
Profundidad máxima (M) | 40 | 40 | 45 |
Profundidades de seguridad programables (M) | 2,5,10,15,20,30,40 | 2,5,10,15,20,30,40 | 2,5,10,15,20,30,40,45 |
Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
Uso estándar (minutos) | 60 | 60 | 65 |
Uso económico (minutos) | 90 | 90 | 100 |
Uso de buceo (mins) | 150 (120 + 30) | 150 (120 + 30) | 160 (130 + 30) |
Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
Cargador estándar: tiempo de carga (horas) | 3 | 3 | 3.2 |
Cargador rápido: tiempo de carga (minutos) | 50 | 50 | 60 |
Cargador de batería incluido | Estándar (cargador rápido opcional $995) | Estándar (cargador rápido opcional $995) | Cargador rápido |
Sistema de optimización del rendimiento de la batería de 5 pasos | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de reserva de batería o Modo 'regreso a casa' | ✓ | ✓ | ✓ |
Baterías duales que brindan redundancia de energía y seguridad. | ✓ | ✓ | ✓ |
Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
Tamaño de la pantalla | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) |
Brillo de pantalla (nits) | 650 (visible a la luz del sol) | 650 (visible a la luz del sol) | 650 (visible a la luz del sol) |
Brújula digital y rumbo de rumbo | ✓ | ✓ | ✓ |
Acelerómetro con horizonte artificial y lecturas de ascenso/descenso | ✓ | ✓ | |
Aplicación iOS/Android habilitada * | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de conducción de seguridad con dos manos | ✓ | ✓ | ✓ |
Se puede operar con el gatillo izquierdo, derecho o ambos | ✓ | ✓ | ✓ |
Botones de control avanzados patentados ** | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS y Bluetooth habilitados | ✓ | ✓ | ✓ |
Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
Luces gemelas de alta potencia de 1700 lúmenes | ✔ | ✔ | ✔ |
Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
Parachoques de protección contra impactos en todo el exterior | Parachoques marinos de goma para protección media y arañazos. | ||
Sistema de protección contra impactos internos para componentes | ✓ | ✓ | ✓ |
Acolchado de neopreno antideslizante en el pecho para mayor comodidad. | ✓ | ✓ | ✓ |
7 aletas base para estabilidad hidrodinámica lateral/guiñada | |||
Asas laterales para levantar y transportar | ✓ | ✓ | ✓ |
Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
Impulsor optimizado para generar un alto empuje a bajas RPM | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de diagnóstico a bordo | ✓ | ✓ | ✓ |
Diseño de sistema modular 'Plug and Play' | ✓ | ✓ | ✓ |
DualJet™ Tecnología de propulsión | ✓ | ✓ | ✓ |
Deporte nano 450 | Explorador Nano 520 | Nano 620 máx. | |
AquaDartPeso (kg) | 22 | 22 | 22 |
Sistema de protección contra impactos (kg) | - | - | - |
Dimensiones - L x An x Al (cm) | 100 x 50 x 24 | 100 x 50 x 24 | 100 x 50 x 24 |
Ver Colores | Arctic White | Blanco Ártico, Plata Tiburón (Met), Naranja Corrisa, Azul Pacífico (Met) | Blanco Ártico, Plata Tiburón (Met), Naranja Corrisa, Azul Pacífico (Met) |
Deporte nano 450 | $5,830 |
Explorador Nano 520 | $6,660 |
Nano 620 máx. | $7,490 |
Deporte nano 450 | 16 |
Explorador Nano 520 | 18 |
Nano 620 máx. | 21 |
Deporte nano 450 | 14 |
Explorador Nano 520 | 16 |
Nano 620 máx. | 20 |
Deporte nano 450 | 3.1 |
Explorador Nano 520 | 3.5 |
Nano 620 máx. | 4.2 |
Deporte nano 450 | 450 |
Explorador Nano 520 | 520 |
Nano 620 máx. | 620 |
Deporte nano 450 | 5 |
Explorador Nano 520 | 5 |
Nano 620 máx. | 6 |
Deporte nano 450 | 40 |
Explorador Nano 520 | 40 |
Nano 620 máx. | 45 |
Deporte nano 450 | 2,5,10,15,20,30,40 |
Explorador Nano 520 | 2,5,10,15,20,30,40 |
Nano 620 máx. | 2,5,10,15,20,30,40,45 |
Deporte nano 450 | 60 |
Explorador Nano 520 | 60 |
Nano 620 máx. | 65 |
Deporte nano 450 | 90 |
Explorador Nano 520 | 90 |
Nano 620 máx. | 100 |
Deporte nano 450 | 150 (120 + 30) |
Explorador Nano 520 | 150 (120 + 30) |
Nano 620 máx. | 160 (130 + 30) |
Deporte nano 450 | 3 |
Explorador Nano 520 | 3 |
Nano 620 máx. | 3.2 |
Deporte nano 450 | 50 |
Explorador Nano 520 | 50 |
Nano 620 máx. | 60 |
Deporte nano 450 | Estándar (Cargador rápido $995) |
Explorador Nano 520 | Estándar (Cargador rápido $995) |
Nano 620 máx. | Cargador rápido |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | 5 "(12.5cm) |
Explorador Nano 520 | 5 "(12.5cm) |
Nano 620 máx. | 5 "(12.5cm) |
Deporte nano 450 | 650 (visible a la luz del sol) |
Explorador Nano 520 | 650 (visible a la luz del sol) |
Nano 620 máx. | 650 (visible a la luz del sol) |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
AquaDart Nano 450 Deporte | ✓ |
Explorador AquaDart Nano 520 | ✓ |
AquaDart Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | Todos los scooters Nano tienen parachoques marinos de goma para una protección media y arañazos. |
Explorador Nano 520 | |
Nano 620 máx. |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | ✓ |
Explorador Nano 520 | ✓ |
Nano 620 máx. | ✓ |
Deporte nano 450 | 22 |
Explorador Nano 520 | 22 |
Nano 620 máx. | 22 |
Deporte nano 450 | 100 x 50 x 24 |
Explorador Nano 520 | 100 x 50 x 24 |
Nano 620 máx. | 100 x 50 x 24 |
Deporte nano 450 | Arctic White |
Explorador Nano 520 | Blanco Ártico, Plata Tiburón (Met), Naranja Corrisa, Azul Pacífico (Met) |
Nano 620 máx. | Blanco Ártico, Plata Tiburón (Met), Naranja Corrisa, Azul Pacífico (Met) |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
Precio | $7,490 | $7,990 | $9,490 | $10,990 | $15,490 |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
Velocidad sobre el agua (kph) | 13 | 13 | 19 | 19 | 23 |
Velocidad bajo el agua (kph) | 15 | 15 | 21 | 21 | 25 |
Potencia (kW) | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 5.2 |
Empuje (Newtons) | 680 | 680 | 720 | 720 | 770 |
Niveles de potencia (engranajes) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Profundidad máxima (M) | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Profundidades de seguridad programables (M) | 2, 5, 10, 15, 20 | 2, 5, 10, 15, 20 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
Uso estándar (minutos) | 80 | 100 | 90 | 90 | 100 |
Uso económico (minutos) | 120 | 140 | 130 | 130 | 140 |
Uso de buceo (mins) | 190 (160 + 30) | 230 (200 + 30) | 210 (180 + 30) | 210 (180 + 30) | 230 (200 + 30) |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
Cargador estándar: tiempo de carga (horas) | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
Cargador rápido: tiempo de carga (minutos) | 120 | 135 | 135 | 135 | 145 |
Cargador de batería incluido | Estándar (cargador rápido $995) | Estándar (cargador rápido $995) | Estándar (cargador rápido $995) | incluido LIBRE | incluido LIBRE |
Sistema de optimización del rendimiento de la batería en 5 pasos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Reserva de Batería o Modo 'Return Home' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baterías duales que brindan seguridad y redundancia de energía. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
Tamaño de la pantalla | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) |
Brillo de pantalla (nits) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Brújula digital y rumbo de rumbo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acelerómetro con horizonte artificial y lecturas de ascenso/descenso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aplicación iOS/Android habilitada * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de conducción de seguridad con dos manos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Se puede operar con el gatillo izquierdo, derecho o ambos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Botones de control avanzados patentados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS y Bluetooth habilitado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
Luces gemelas de alta potencia de 1700 lúmenes | $885 | $885 | $885 | ✓ | ✓ |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
Parachoques de protección contra impactos en todo el exterior | Parachoques de fibra de vidrio endurecido diseñados para absorber grandes impactos | ||||
Sistema de protección contra impactos internos para componentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acolchado de neopreno antideslizante en el pecho para mayor comodidad. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Láminas traseras gemelas para estabilidad hidrodinámica horizontal/de balanceo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 aletas base para estabilidad hidrodinámica lateral/guiñada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asas laterales para levantar y transportar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asas de agarre recubiertas de goma para mayor comodidad y mejor agarre. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
Impulsor optimizado para generar un alto empuje a bajas RPM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de diagnóstico a bordo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diseño de sistema modular 'Plug and Play' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz profesional 680 | Explorador Pro 680 | Pro 720 búsqueda | Pro 720 máx. | Pro 770 Xtreme | |
AquaDartPeso (kg) | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 |
Sistema de protección contra impactos (kg) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensiones - L x An x Al (cm) | 115 x 60 x 40 | 115 x 60 x 40 | 115 x 60 x 40 | 115 x 60 x 40 | 115 x 60 x 40 |
Ver Colores | Blanco Ártico, Gris Báltico | Blanco Ártico, Gris Báltico | Blanco Ártico, Gris Báltico, Azul Pacífico (Met), Plata Tiburón (Met), Rojo Llama, Azul Bahamas | Blanco ártico, Gris báltico, Azul Pacífico (Met), Plata tiburón (Met), Rojo llama, Azul Bahamas, Amarillo relámpago, Verde lagarto, Rojo borgoña (Met) | Fibra de carbón |
680 Light | $7,499 |
680 Explorador | $7,999 |
720 Misión | $9,499 |
720 Max | $10,999 |
770 extremo | $15,499 |
Luz profesional 680 | 15 |
Explorador Pro 680 | 15 |
Pro 720 búsqueda | 21 |
Pro 720 máx. | 21 |
Pro 770 Xtreme | 25 |
Seabob F5* | 13 |
Seabob F5S* | 18 |
Seabob F5SR* | 20 |
Luz profesional 680 | 13 |
Explorador Pro 680 | 13 |
Pro 720 búsqueda | 19 |
Pro 720 máx. | 19 |
Pro 770 Xtreme | 23 |
Seabob F5* | 14 |
Seabob F5S* | 20 |
Seabob F5SR* | 22 |
Luz profesional 680 | 3.6 |
Explorador Pro 680 | 3.6 |
Pro 720 búsqueda | 4.5 |
Pro 720 máx. | 4.5 |
Pro 770 Xtreme | 5.2 |
Seabob F5* | 2.5 |
Seabob F5S* | 4 |
Seabob F5SR* | 4.5 |
Luz profesional 680 | 680 |
Explorador Pro 680 | 680 |
Pro 720 búsqueda | 720 |
Pro 720 máx. | 720 |
Pro 770 Xtreme | 770 |
Seabob F5* | 480 |
Seabob F5S* | 680 |
Seabob F5SR* | 745 |
Luz profesional 680 | 5 |
Explorador Pro 680 | 5 |
Pro 720 búsqueda | 6 |
Pro 720 máx. | 6 |
Pro 770 Xtreme | 7 |
Seabob F5* | 4 |
Seabob F5S* | 6 |
Seabob F5SR* | 7 |
Luz profesional 680 | 40 |
Explorador Pro 680 | 40 |
Pro 720 búsqueda | 40 |
Pro 720 máx. | 45 |
Pro 770 Xtreme | 45 |
Seabob F5* | 40 |
Seabob F5S* | 40 |
Seabob F5SR* | 40 |
Luz profesional 680 | 2,5,10,15,20 |
Explorador Pro 680 | 2,5,10,15,20 |
Pro 720 búsqueda | 2,5,10,15,20,30,40 |
Pro 720 máx. | 2,5,10,15,20,30,40 |
Pro 770 Xtreme | 2,5,10,15,20,30,40 |
Seabob F5* | ✓ |
Seabob F5S* | ✓ |
Seabob F5SR* | ✓ |
Luz profesional 680 | 80 |
Explorador Pro 680 | 100 |
Pro 720 búsqueda | 90 |
Pro 720 máx. | 90 |
Pro 770 Xtreme | 100 |
Seabob F5* | 50 |
Seabob F5S* | 60 |
Seabob F5SR* | 70 |
Luz profesional 680 | 120 |
Explorador Pro 680 | 140 |
Pro 720 búsqueda | 130 |
Pro 720 máx. | 130 |
Pro 770 Xtreme | 140 |
Seabob F5* | 40 |
Seabob F5S* | 50 |
Seabob F5SR* | 60 |
Luz profesional 680 | 190 (160 + 30) |
Explorador Pro 680 | 230 (200 + 30) |
Pro 720 búsqueda | 210 (180 + 30) |
Pro 720 máx. | 210 (180 + 30) |
Pro 770 Xtreme | 230 (200 + 30) |
Seabob F5* | - |
Seabob F5S* | - |
Seabob F5SR* | - |
Luz profesional 680 | 7 |
Explorador Pro 680 | 7.5 |
Pro 720 búsqueda | 7.5 |
Pro 720 máx. | 7.5 |
Pro 770 Xtreme | 8 |
Seabob F5* | 8 |
Seabob F5S* | 7 |
Seabob F5SR* | 7 |
Luz profesional 680 | 120 |
Explorador Pro 680 | 135 |
Pro 720 búsqueda | 135 |
Pro 720 máx. | 135 |
Pro 770 Xtreme | 145 |
Seabob F5* | 90 |
Seabob F5S* | 90 |
Seabob F5SR* | 90 |
Luz profesional 680 | Estándar (cargador rápido $995) |
Explorador Pro 680 | Estándar (cargador rápido $995) |
Pro 720 búsqueda | Estándar (cargador rápido $995) |
Pro 720 máx. | Cargador rápido Inc. GRATIS |
Pro 770 Xtreme | Cargador rápido Inc. GRATIS |
Seabob F5* | $1,715 |
Seabob F5S* | $2,025 |
Seabob F5SR* | $2,025 |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | 5 "(12.5cm) |
Explorador Pro 680 | 5 "(12.5cm) |
Pro 720 búsqueda | 5 "(12.5cm) |
Pro 720 máx. | 5 "(12.5cm) |
Pro 770 Xtreme | 5 "(12.5cm) |
Seabob F5* | 4.5 |
Seabob F5S* | 4.5 |
Seabob F5SR* | 4.5 |
Luz profesional 680 | 700 |
Explorador Pro 680 | 700 |
Pro 720 búsqueda | 700 |
Pro 720 máx. | 700 |
Pro 770 Xtreme | 700 |
Seabob F5* | 500 |
Seabob F5S* | 500 |
Seabob F5SR* | 500 |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | $885 |
Explorador Pro 680 | $885 |
Pro 720 búsqueda | $885 |
Pro 720 máx. | Inc. GRATIS |
Pro 770 Xtreme | Inc. GRATIS |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | Todas las unidades tienen parachoques de fibra de vidrio endurecido diseñados para absorber grandes impactos |
Explorador Pro 680 | |
Pro 720 búsqueda | |
Pro 720 máx. | |
Pro 770 Xtreme | |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | ✓ |
Seabob F5S* | ✓ |
Seabob F5SR* | ✓ |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | ✓ |
Explorador Pro 680 | ✓ |
Pro 720 búsqueda | ✓ |
Pro 720 máx. | ✓ |
Pro 770 Xtreme | ✓ |
Seabob F5* | X |
Seabob F5S* | X |
Seabob F5SR* | X |
Luz profesional 680 | 39 |
Explorador Pro 680 | 39 |
Pro 720 búsqueda | 38 |
Pro 720 máx. | 38 |
Pro 770 Xtreme | 37 |
Seabob F5* | 29 |
Seabob F5S* | 34 |
Seabob F5SR* | 34 |
Luz profesional 680 | 4 |
Explorador Pro 680 | 4 |
Pro 720 búsqueda | 4 |
Pro 720 máx. | 4 |
Pro 770 Xtreme | 4 |
Seabob F5* | - |
Seabob F5S* | - |
Seabob F5SR* | - |
Luz profesional 680 | 115 x 60 x 40 |
Explorador Pro 680 | 115 x 60 x 40 |
Pro 720 búsqueda | 115 x 60 x 40 |
Pro 720 máx. | 115 x 60 x 40 |
Pro 770 Xtreme | 115 x 60 x 40 |
Seabob F5* | 115 x 50.7 x 37.2 |
Seabob F5S* | 115 x 50.7 x 37.2 |
Seabob F5SR* | 115 x 50.7 x 37.2 |
Luz profesional 680 | Blanco Ártico, Gris Báltico |
Explorador Pro 680 | Blanco Ártico, Gris Báltico |
Pro 720 búsqueda | Blanco Ártico, Gris Báltico, Azul Pacífico (Met), Plata Tiburón (Met), Rojo Llama, Azul Bahamas |
Pro 720 máx. | Blanco ártico, Gris báltico, Azul Pacífico (Met), Plata tiburón (Met), Rojo llama, Azul Bahamas, Amarillo relámpago, Verde lagarto, Rojo borgoña (Met) |
Pro 770 Xtreme | Fibra de carbón |
Pro 680 Ligero |
Pro 680 Explorar |
Pro 720 Búsqueda |
Pro 720 Max |
Pro 770 Xtreme |
nano 450 Deportes |
nano 520 Explorar |
nano 620 Max |
|
Precio | $7,490 | $7,990 | $9,490 | $10,990 | $15,490 | $5,830 | $6,660 | $7,490 |
Pro 680 Ligero |
Pro 680 Explorar |
Pro 720 Búsqueda |
Pro 720 Max |
Pro 770 Xtreme |
nano 450 Deportes |
nano 520 Explorar |
nano 620 Max |
|
Velocidad sobre el agua (kph) | 13 | 13 | 19 | 19 | 23 | 16 | 18 | 21 |
Velocidad bajo el agua (kph) | 15 | 15 | 21 | 21 | 25 | 14 | 16 | 20 |
Potencia (kW) | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 3.1 | 3.5 | 4.2 |
Empuje (Newtons) | 680 | 680 | 720 | 720 | 770 | 450 | 520 | 620 |
Niveles de potencia (engranajes) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Profundidad máxima (M) | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 |
Profundidades de seguridad programables (M) | 2, 5, 10, 15, 20 | 2, 5, 10, 15, 20 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45 |
Pro 680 Ligero |
Pro 680 Explorar |
Pro 720 Búsqueda |
Pro 720 Max |
Pro 770 Xtreme |
nano 450 Deportes |
nano 520 Explorar |
nano 620 Max |
|
Uso estándar (minutos) | 80 | 100 | 90 | 90 | 100 | 60 | 60 | 65 |
Uso económico (minutos) | 120 | 140 | 130 | 130 | 140 | 90 | 90 | 100 |
Uso de buceo (mins) | 190 (160 + 30) | 230 (200 + 30) | 210 (180 + 30) | 210 (180 + 30) | 230 (200 + 30) | 150 (120 + 30) | 150 (120 + 30) | 160 (130 + 30) |
Pro 680 Ligero |
Pro 680 Explorar |
Pro 720 Búsqueda |
Pro 720 Max |
Pro 770 Xtreme |
nano 450 Deportes |
nano 520 Explorar |
nano 620 Max |
|
Cargador estándar: tiempo de carga (horas) | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 3 | 3 | 3.2 |
Cargador rápido: tiempo de carga (minutos) | 120 | 135 | 135 | 135 | 145 | 50 | 50 | 60 |
Cargador de batería incluido | Estándar (cargador rápido $995) | Estándar (cargador rápido $995) | Estándar (cargador rápido $995) | incluido LIBRE | incluido LIBRE | Estándar (cargador rápido $990) | Estándar (cargador rápido $990) | incluido LIBRE |
Sistema de optimización del rendimiento de la batería de 5 pasos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Reserva de Batería o Modo 'Return Home' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baterías duales que brindan seguridad y redundancia de energía. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pro 680 Ligero |
Pro 680 Explorar |
Pro 720 Búsqueda |
Pro 720 Max |
Pro 770 Xtreme |
nano 450 Deportes |
nano 520 Explorar |
nano 620 Max |
|
Tamaño de la pantalla | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) | 5 "(12.5cm) |
Brillo de pantalla (nits) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 (visible a la luz del sol) | 650 (visible a la luz del sol) | 650 (visible a la luz del sol) |
Brújula digital y rumbo de rumbo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acelerómetro con horizonte artificial y lecturas de ascenso/descenso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aplicación iOS/Android habilitada * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de conducción de seguridad con dos manos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Se puede operar con el gatillo izquierdo, derecho o ambos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
